Zócalo | Marca | Modelo de procesador | Precios | N· Nucleo | Sobremesa o portatil |
478 | Intel | | | | |
| | ||||
775 | Intel | Celeron S 430 Celeron E 3500 | 34,49 € | 1 | Sobremesa |
45,99 € | 2 | ||||
1156 | Intel | Core I3-540 Core I5-655k | 82,90 € | 2 | Sobremesa |
279,00 € | 2 | ||||
1.366 | Intel | Core I7-960 i7-950 | 259,00 € | 1 | Sobremesa |
969,00 € | 1 | ||||
AMD2+ | Amd | X3 | 35,99 € | 2 | Sobremesa |
41,49 € | 1 | ||||
AM2 | Amd | Athlon Phenom | | 1 | portatil |
| 2 | ||||
988 | Intel | Athlon 64 | | 2 | portatil |
| 2 | ||||
AM3 | Amd | Athlon, Sempron y Duron | 56,90 € | 1 | sobremesa |
91,90 € | 1 | ||||
P | Amd | | | 1 | portatil |
| 2 |
martes, 8 de noviembre de 2011
patrica de zoalo de procesador
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Feonciooo jajajaja xD
ResponderEliminar